New
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L

2017 Ford Ranger

FX4 PX MkII

$29,995

Drive Away

$29,995

Drive Away

2017 Ford Ranger

FX4 PX MkII

Copied 2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L to your clipboard!
Copied 2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L to your clipboard!

Key information

Kilometres
130,020kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
3198 cc

Why Byrne Ford?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5426 mm
Height1821 mm
Width1860 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Byrne Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


TWG Cars Geebung map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: Closed
4.6 (171 reviews)
Tony White Group Logo
Byrne Ford. Ford Dealer in Kedron QLD. Dealer License: LMCT 3050371. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio