LWB 4X4
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB
2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB

2023 Ford F-150

Lariat LWB 4X4

$130,000

Drive Away

$130,000

Drive Away

2023 Ford F-150

Lariat LWB 4X4

Copied 2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB to your clipboard!
Copied 2023 Ford F-150 Lariat LWB 4X4 4X4 LWB to your clipboard!

Key information

Kilometres
121kms
Compliance year
2024
Build year
2023
Engine
3.5-litre

Dealer Comments

All Specifications

Engine size3.5-litre
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity136 L
Weight3265 kg
Length6184 mm
Height1995 mm
Width2030 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18 Speaker Stereo
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Loan Amount: $130,000
Loan Term: 5 years
$644 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$518 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$160,592
Enquire Now

^Comparison Rates will vary for each customer between 8.38% and up to 19.42% (and annual percentage rates between 5.86% to 16.69%). *$517.66 per week are available to approved personal applicants of PowerTorque Finance to finance the purchase of a Ford F-150. With no exclusions. Driveaway price of $130,000.00 less a deposit of $26,000.00 with 60 monthly payments in arrears not exceeding $501.65 and a balloon final payment of $0.00. Additional interest charges accrue whenever a balloon final payment option is selected. Based on an annual percentage rate of 9.88%. Total amount payable $160,592.00. Terms, conditions, fees and charges apply. Offer valid until 31/05/26. Comparison Rate is based on a 5 year secured consumer fixed rate loan of $30,000. WARNING: This comparison rate is true only for the examples given and may not include all fees and charges. Different terms, fees or other loan amounts might result in a different comparison rate. PowerTorque Finance is a division of Toyota Finance Australia Limited ABN 48002 435 181, AFSL and Australian Credit Licence 392536

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Byrne Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Byrne Ford Kedron map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: Closed
4.0 (514 reviews)
Tony White Group Logo
Byrne Ford. Ford Dealerin Kedron QLD. Dealer License: LMCT 3050371. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio